Приватне акціонерне товариство "Торговельно-підприємницький центр"

Код за ЄДРПОУ: 05414775
Телефон: (044)257-50-00
e-mail: t.jaremenko@tpcentre.com.ua
Юридична адреса: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, 34
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Торговельно-пiдприємницький центр" за ЄДРПОУ 05414775
Територія   за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 30    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул.Василькiвська, 34, м.Київ, 03022
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 6 4 15
первісна вартість 1001 24 24 24
накопичена амортизація 1002 18 20 9
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5140 5255 156
первісна вартість 1011 5949 6104 841
знос 1012 809 849 685
Інвестиційна нерухомість: 1015 188227 187871 199785
первісна вартість 1016 202161 206528 199785
знос 1017 13934 18657 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
2807 2809 2722
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 214 134 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 196394 196073 202678
II. Оборотні активи
Запаси 1100 33 44 15
Виробничі запаси 1101 0 0 15
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 420 452 441
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
484 476 328
з бюджетом 1135 0 1331 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1331 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 149 176 115
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6284 1562 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 605
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7 229 16
Усього за розділом II 1195 7377 4270 1517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 203771 200343 204211

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1200 1200 1200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 181072 176537 189350
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 180 180 145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18953 18169 14342
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 201405 196086 201394
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 352
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 570 673 347
Довгострокові забезпечення 1520 747 744 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 1103
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1317 1417 1802
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13 63 37
за розрахунками з бюджетом 1620 478 688 409
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 391 572 398
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 17 4 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 867 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 150 646 57
Усього за розділом IІІ 1695 1049 2840 942
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 203771 200343 204211

Примітки: Примiтки вказанi у спецiальному роздiлi Звiту.


Керівник

 

(підпис)

Прядун Iгор Олексiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Аврамчук Iрина Василiвна