Приватне акціонерне товариство "Торговельно-підприємницький центр"

Код за ЄДРПОУ: 05414775
Телефон: (044)257-50-00
e-mail: t.jaremenko@tpcentre.com.ua
Юридична адреса: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, 34
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Торговельно-пiдприємницький центр" за ЄДРПОУ 05414775
Територія м. Київ за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників1 54    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 03022 м.Київ, Василькiвська, 34
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15 22 15
первісна вартість 1001 29 42 24
накопичена амортизація 1002 14 20 9
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3555 2936 156
первісна вартість 1011 5544 5981 841
знос 1012 1989 3045 685
Інвестиційна нерухомість: 1015 170795 167131 199785
первісна вартість 1016 208652 209843 199785
знос 1017 37857 42712 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
3813 4487 2722
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 178178 174576 202678
II. Оборотні активи
Запаси 1100 196 1096 15
Виробничі запаси 1101 196 1096 15
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 893 1632 441
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
557 875 328
з бюджетом 1135 698 1371 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 382 1051 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 185 251 115
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 8846 10014 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 8846 10014 605
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 985 1323 16
Усього за розділом II 1195 12360 16562 1517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 190538 191138 204211

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1200 1200 1200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 154359 149985 189350
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 180 180 145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3009 -2630 14342
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 152730 148735 201394
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 27613 26922 352
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 347
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 1103
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 27613 26922 1802
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 33 195 37
розрахунками з бюджетом 1620 1451 1807 409
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 893 3078 398
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 4 4 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 2075 2561 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2848 3845 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2891 3991 57
Усього за розділом IІІ 1695 10195 15481 942
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 190538 191138 204211

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Прядун Iгор Олексiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Аврамчук Iрина Василiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.